产品中心
产品中心
产品中心

产品中心

Product

河南110-560kW螺杆式压缩机

型号额定排气压 力barzui高排气压力bar容积流量m3/min 噪声dB(A)电机功率kw风扇电动机功率(m3/h)机组重量kg出口尺寸mm外形…

相关内容
在线留言
详情内容
content details

型号

额定排气压         力

bar
zui高排气压力
bar
容积流量
m3/min
 噪声
dB(A)
电机功率
kw
风扇电动机功率
(m3/h)
机组重量
kg
出口尺寸
mm
外形尺寸
LxWxH mm
LU110-7P IVR 7 7 6.6-22.0 77 110 1*3 3580 DN80 2845*1750*2100
LU110-8P IVR 8 8 6.2-20.7 77 110 1*3
LU110-10P IVR 10 10 5.5-18.4 77 110 1*3
LU132-7P IVR 7 7 7.9-26.6 77 132 1*3 3580
LU132-8P IVR 8 8 7.5-25.0 77 132 1*3
LU132-10P IVR 10 10 6.6-22.0 77 132 1*3

型号 额定排气压力
bar
.高排气压力
bar
容积流量
m3/min
噪声
dB(A)
电机功率
kw
冷却水量
(m3/h)
机组重量
kg
出口尺寸
mm
外形尺寸
LxWxH mm
LU110W-7P IVR 7 7 6.6-22.0 76 110 5.32-15.6 380 DN80 2845*1750*1930
LU110W-8P IVR 8 8 6.2-20.7 76 110 5.32-15.6
LU110W-10P IVR 10 10 5.5-18.4 76 110 5.32-15.6
LU132W-7P IVR 7 7 7.9-26.6 76 132 5.32-15.6 3380
LU132W-8 PIVR 8 8 7.5-25.0 76 132 5.32-15.6
LU132W-10P IVR 10 10 6.6-22.0 76 132 5.32-15.6

型号 额定排气压力
bar
zui高排气压力
bar
容积流量
m3/min
噪声
dB(A)
电机功率
kw
风扇电动机功率
(m3/h)
机组重量
kg
出口尺寸
mm
外形尺寸
LxWxH mm
LU160-7P IVR 7 7.5 9.0-29.8 77 160 1*5.5 3630 DN80 2845*1750*2100
LU160-8P IVR 8 8.5 8.5-28.4 77 160 1*5.5
LU160-10P IVR 10 10 7.9-26.4 77 160 1*5.5
LU180-7P IVR 7 7.5 9.8-32.7 78 180 1*5.5 3710
LU180-8P IVR 8 8 9.5-31.8 78 180 1*5.5
LU180-10P IVR 10 10 8.5-28.5 78 180 1*5.5
LU200-7P IVR 7 7.5 10.8-36.0 80 200 2*4KW 4160 DN100 3600*2100*2030
LU200-8P IVR 8 8.5 10.3-34.4 80 200 2*4KW
LU200-10P IVR 10 10 9.5-31.7 80 200 2*4KW
LU250-7P IVR 7 7.5 12.7-42.4 80 250 2*4KW 3930
LU250-8P IVR 8 8.5 12.2-40.8 80 250 2*4KW
LU250-10P IVR 10 10 11.5-38.6 80 250 2*4KW

型号 额定排气压力
bar
zui高排气压力
bar
容积流量
m3/min
噪声
dB(A)
电机功率
kw
冷却水量
(m3/h)
机组重量
kg
出口尺寸
mm
外形尺寸
LxWxH mm
LU160W-7P IVR 7 7.5 9.0-29.8 76 160 6.0-18.0 3530 DN80 2845*1750*1930
LU160W-8P IVR 8 8.5 8.5-28.4 76 160 6.0-18.0
LU160W-10P IVR 10 10 7.9-26.4 76 160 6.0-18.0
LU180W-7P IVR 7 7.5 9.8-32.7 76 180 6.8-20.4 3610
LU180W-8P IVR 8 8 9.5-31.8 76 180 6.8-20.4
LU180W-10P IVR 10 10 8.5-28.5 76 180 6.8-20.4
LU200W-7P IVR 7 7.5 10.8-36.0 79 200 8.6-24 3950 DN100 3600*2100*2030
LU200W-8P IVR 8 8.5 10.3-34.4 79 200 8.6-24
LU200W-10P IVR 10 10 9.5-31.7 79 200 8.6-24
LU250W-7P IVR 7 7.5 12.7-42.4 79 250 10.3-30 4180
LU250W-8P IVR 8 8.5 12.2-40.8 79 250 10.3-30
LU250W-10P IVR 10 10 11.5-38.6 79 250 10.3-30

在线留言

LEAVE A MESSAGE